红土赛季重头戏 · 64签完整对阵 · 卫冕冠军斯瓦泰克领衔
首轮焦点:高芙 vs 肯宁,郑钦文对阵种子球员。
| 1 斯瓦泰克 | 🇵🇱 | 首轮轮空 |
| Q | 🇺🇦 | vs 资格赛球员 |
| 🇨🇳 王欣瑜 | 🇨🇳 | vs 布兹科娃 |
| 🇪🇸 巴多萨 | 🇪🇸 | vs 萨姆索诺娃 |
| 5 莱巴金娜 | 🇰🇿 | vs 轮空 |
| 🇺🇸 凯斯 | 🇺🇸 | vs 波塔波娃 |
| 🇬🇷 萨卡里 | 🇬🇷 | vs 诺斯科娃 |
| 🇨🇿 万卓索娃 | 🇨🇿 | vs 卡林斯卡娅 |
| 3 高芙 | 🇺🇸 | vs 肯宁 |
| 🇧🇬 托莫娃 | 🇧🇬 | vs 布林科娃 |
| 🇺🇸 斯蒂芬斯 | 🇺🇸 | vs 阿扎伦卡 |
| 🇷🇺 卡萨金娜 | 🇷🇺 | vs 里内特 |
| 8 郑钦文 | 🇨🇳 | vs 布沙尔 |
| 🇫🇷 加西亚 | 🇫🇷 | vs 帕克斯 |
| 🇩🇪 科贝尔 | 🇩🇪 | vs 普丁塞娃 |
| 🇭🇷 维基奇 | 🇭🇷 | vs 梅尔滕斯 |
| 4 佩古拉 | 🇺🇸 | vs 资格赛球员 |
| 🇨🇦 费尔南德斯 | 🇨🇦 | vs 科斯秋克 |
| 🇺🇦 斯维托丽娜 | 🇺🇦 | vs 谢里夫 |
| 🇧🇾 萨巴伦卡 | 🇧🇾 | vs 轮空 (种子) |
| 7 穆霍娃 | 🇨🇿 | vs 汤姆贾诺维奇 |
| 🇪🇸 托莫 | 🇪🇸 | vs 玛利亚 |
| 🇯🇵 本玉真唯 | 🇯🇵 | vs 格拉切娃 |
| 🇦🇺 萨维尔 | 🇦🇺 | vs 奥斯塔彭科 |
| 2 萨巴伦卡 | 🇧🇾 | 首轮轮空 |
| 🇷🇺 库德梅托娃 | 🇷🇺 | vs 资格赛球员 |
| 🇵🇱 弗雷西 | 🇵🇱 | vs 博尔特 |
| 🇨🇳 袁悦 | 🇨🇳 | vs 普利斯科娃 |
| 6 贾巴尔 | 🇹🇳 | vs 轮空 |
| 🇫🇷 科内特 | 🇫🇷 | vs 布蕾尔 |
| 🇩🇰 陶森 | 🇩🇰 | vs 沃兹尼亚奇 |
| 🇷🇺 亚历山德罗娃 | 🇷🇺 | vs 贝古 |
💡 签表分析:上半区斯瓦泰克与莱巴金娜、郑钦文同半区;下半区萨巴伦卡、佩古拉、贾巴尔竞争激烈。红土赛季斯瓦泰克仍是大热门,但高芙在罗马拥有极高胜率。
WTA 1000级别(强制赛),又称意大利公开赛,总奖金约450万欧元,冠军可获得1000积分。
正赛签表通常在赛前周五公布。资格赛结束后,四名资格赛球员随机补入空位。本站64签设有16个种子。
根据签表,郑钦文作为8号种子首轮对阵布沙尔(加拿大),次轮可能面对加西亚或帕克斯。
中国地区可通过央视体育、爱奇艺体育、腾讯体育等平台观看。海外有Tennis Channel、Sky Sports等。
塞雷娜·威廉姆斯与斯瓦泰克(4次)并列最多。斯瓦泰克在2022-2024完成三连冠,2025年因伤未参赛。
罗马红土球速较慢,更利于底线防守和滑步。萨巴伦卡、高芙等力量型球员经过调整依然具备竞争力。



